<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Źródła wiedzy polskich lekarzy [Badania]	</title>
	<atom:link href="https://pharmaranking.pl/zrodla-wiedzy-polskich-lekarzy-badania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pharmaranking.pl/zrodla-wiedzy-polskich-lekarzy-badania/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2018 22:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Badania rynku		</title>
		<link>https://pharmaranking.pl/zrodla-wiedzy-polskich-lekarzy-badania/#comment-37</link>

		<dc:creator><![CDATA[Badania rynku]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 08:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pharmaexpress.pl/?p=10846#comment-37</guid>

					<description><![CDATA[Aplikacje medyczne mogą na pewno stanowić świetne narzędzie służące usprawnieniu komunikacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami medycznym, administracją placówki oraz pacjentem. Korzyści z tego wynikające są oczywiste - przede wszystkim wzrost jakości i wydajności w obsłudze pacjenta, a tym samym jego większa satysfakcja ze świadczonych usług przez placówkę medyczną.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aplikacje medyczne mogą na pewno stanowić świetne narzędzie służące usprawnieniu komunikacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami medycznym, administracją placówki oraz pacjentem. Korzyści z tego wynikające są oczywiste &#8211; przede wszystkim wzrost jakości i wydajności w obsłudze pacjenta, a tym samym jego większa satysfakcja ze świadczonych usług przez placówkę medyczną.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
